Lunar year Kỷ Hợi (Earth Pig). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2019年1月1日星期二 | 農曆11月廿六 | 開國紀念日 | Public holiday |
| 2019年1月1日星期二 | 農曆11月廿六 | 一月一日 | Public holiday |
| 2019年2月4日星期一 | 農曆12月三十 | 除夕 | Public holiday |
| 2019年2月5日星期二 | 農曆1月初一 | 春節(初一) | Public holiday |
| 2019年2月5日星期二 | 農曆1月初一 | 農曆年初一 | Public holiday |
| 2019年2月6日星期三 | 農曆1月初二 | 春節(初二) | Public holiday |
| 2019年2月6日星期三 | 農曆1月初二 | 農曆年初二 | Public holiday |
| 2019年2月7日星期四 | 農曆1月初三 | 春節(初三) | Public holiday |
| 2019年2月7日星期四 | 農曆1月初三 | 農曆年初三 | Public holiday |
| 2019年2月19日星期二 | 農曆1月十五 | 元宵節 | Traditional |
| 2019年2月28日星期四 | 農曆1月廿四 | 和平紀念日 | Public holiday |
| 2019年4月4日星期四 | 農曆2月廿九 | 兒童節 | Public holiday |
| 2019年4月5日星期五 | 農曆3月初一 | 民族掃墓節 | Public holiday |
| 2019年4月5日星期五 | 農曆3月初一 | 清明節 | Public holiday |
| 2019年4月19日星期五 | 農曆3月十五 | 耶穌受難節 | Public holiday |
| 2019年4月20日星期六 | 農曆3月十六 | 耶穌受難節翌日 | Public holiday |
| 2019年4月22日星期一 | 農曆3月十八 | 復活節星期一 | Public holiday |
| 2019年5月1日星期三 | 農曆3月廿七 | 勞動節 | Public holiday |
| 2019年5月1日星期三 | 農曆3月廿七 | 勞動節 | Public holiday |
| 2019年5月12日星期日 | 農曆4月初八 | 佛誕 | Public holiday |
| 2019年6月7日星期五 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2019年6月7日星期五 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2019年7月1日星期一 | 農曆5月廿九 | 香港特別行政區成立紀念日 | Public holiday |
| 2019年9月13日星期五 | 農曆8月十五 | 中秋節 | Public holiday |
| 2019年9月14日星期六 | 農曆8月十六 | 中秋節翌日 | Public holiday |
| 2019年10月1日星期二 | 農曆9月初三 | 國慶日 | Public holiday |
| 2019年10月7日星期一 | 農曆9月初九 | 重陽節 | Public holiday |
| 2019年10月10日星期四 | 農曆9月十二 | 國慶日 | Public holiday |
| 2019年12月25日星期三 | 農曆11月三十 | 聖誕節 | Public holiday |
| 2019年12月26日星期四 | 農曆12月初一 | 聖誕節後第一個周日 | Public holiday |
農曆: UTC+8 民俗解讀僅供文化參考。