Lunar year Mậu Tuất (Earth Dog). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2018年1月1日星期一 | 農曆11月十五 | 開國紀念日 | Public holiday |
| 2018年1月1日星期一 | 農曆11月十五 | 一月一日 | Public holiday |
| 2018年2月15日星期四 | 農曆12月三十 | 除夕 | Public holiday |
| 2018年2月16日星期五 | 農曆1月初一 | 春節(初一) | Public holiday |
| 2018年2月16日星期五 | 農曆1月初一 | 農曆年初一 | Public holiday |
| 2018年2月17日星期六 | 農曆1月初二 | 春節(初二) | Public holiday |
| 2018年2月17日星期六 | 農曆1月初二 | 農曆年初二 | Public holiday |
| 2018年2月18日星期日 | 農曆1月初三 | 春節(初三) | Public holiday |
| 2018年2月18日星期日 | 農曆1月初三 | 農曆年初三 | Public holiday |
| 2018年2月28日星期三 | 農曆1月十三 | 和平紀念日 | Public holiday |
| 2018年3月2日星期五 | 農曆1月十五 | 元宵節 | Traditional |
| 2018年3月30日星期五 | 農曆2月十四 | 耶穌受難節 | Public holiday |
| 2018年3月31日星期六 | 農曆2月十五 | 耶穌受難節翌日 | Public holiday |
| 2018年4月2日星期一 | 農曆2月十七 | 復活節星期一 | Public holiday |
| 2018年4月4日星期三 | 農曆2月十九 | 兒童節 | Public holiday |
| 2018年4月5日星期四 | 農曆2月二十 | 民族掃墓節 | Public holiday |
| 2018年4月5日星期四 | 農曆2月二十 | 清明節 | Public holiday |
| 2018年5月1日星期二 | 農曆3月十六 | 勞動節 | Public holiday |
| 2018年5月1日星期二 | 農曆3月十六 | 勞動節 | Public holiday |
| 2018年5月22日星期二 | 農曆4月初八 | 佛誕 | Public holiday |
| 2018年6月18日星期一 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2018年6月18日星期一 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2018年7月1日星期日 | 農曆5月十八 | 香港特別行政區成立紀念日 | Public holiday |
| 2018年9月24日星期一 | 農曆8月十五 | 中秋節 | Public holiday |
| 2018年9月25日星期二 | 農曆8月十六 | 中秋節翌日 | Public holiday |
| 2018年10月1日星期一 | 農曆8月廿二 | 國慶日 | Public holiday |
| 2018年10月10日星期三 | 農曆9月初二 | 國慶日 | Public holiday |
| 2018年10月17日星期三 | 農曆9月初九 | 重陽節 | Public holiday |
| 2018年12月25日星期二 | 農曆11月十九 | 聖誕節 | Public holiday |
| 2018年12月26日星期三 | 農曆11月二十 | 聖誕節後第一個周日 | Public holiday |
農曆: UTC+8 民俗解讀僅供文化參考。