Lunar year Quý Mão (Water Cat). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2023年1月1日星期日 | 农历12月初十 | 元旦 | Public holiday |
| 2023年1月21日星期六 | 农历12月三十 | 除夕 | Public holiday |
| 2023年1月22日星期日 | 农历1月初一 | 春节(初一) | Public holiday |
| 2023年1月23日星期一 | 农历1月初二 | 春节(初二) | Public holiday |
| 2023年1月24日星期二 | 农历1月初三 | 春节(初三) | Public holiday |
| 2023年2月5日星期日 | 农历1月十五 | 元宵节 | Traditional |
| 2023年4月5日星期三 | 农历闰2月十五 | 清明节 | Public holiday |
| 2023年5月1日星期一 | 农历3月十二 | 劳动节 | Public holiday |
| 2023年5月2日星期二 | 农历3月十三 | 劳动节 | Public holiday |
| 2023年6月22日星期四 | 农历5月初五 | 端午节 | Public holiday |
| 2023年8月22日星期二 | 农历7月初七 | 七夕 | Traditional |
| 2023年9月29日星期五 | 农历8月十五 | 中秋节 | Public holiday |
| 2023年10月1日星期日 | 农历8月十七 | 国庆节 | Public holiday |
| 2023年10月2日星期一 | 农历8月十八 | 国庆节 | Public holiday |
| 2023年10月3日星期二 | 农历8月十九 | 国庆节 | Public holiday |
| 2023年10月4日星期三 | 农历8月二十 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2023年10月5日星期四 | 农历8月廿一 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2023年10月6日星期五 | 农历8月廿二 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2023年10月7日星期六 | 农历8月廿三 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2023年10月23日星期一 | 农历9月初九 | 重阳节 | Traditional |
农历: UTC+8 民俗解读仅供文化参考。