Lunar year Nhâm Dần (Water Tiger). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2022年1月1日星期六 | 农历11月廿九 | 元旦 | Public holiday |
| 2022年1月31日星期一 | 农历12月廿九 | 除夕 | Public holiday |
| 2022年2月1日星期二 | 农历1月初一 | 春节(初一) | Public holiday |
| 2022年2月2日星期三 | 农历1月初二 | 春节(初二) | Public holiday |
| 2022年2月3日星期四 | 农历1月初三 | 春节(初三) | Public holiday |
| 2022年2月15日星期二 | 农历1月十五 | 元宵节 | Traditional |
| 2022年4月5日星期二 | 农历3月初五 | 清明节 | Public holiday |
| 2022年5月1日星期日 | 农历4月初一 | 劳动节 | Public holiday |
| 2022年5月2日星期一 | 农历4月初二 | 劳动节 | Public holiday |
| 2022年6月3日星期五 | 农历5月初五 | 端午节 | Public holiday |
| 2022年8月4日星期四 | 农历7月初七 | 七夕 | Traditional |
| 2022年9月10日星期六 | 农历8月十五 | 中秋节 | Public holiday |
| 2022年10月1日星期六 | 农历9月初六 | 国庆节 | Public holiday |
| 2022年10月2日星期日 | 农历9月初七 | 国庆节 | Public holiday |
| 2022年10月3日星期一 | 农历9月初八 | 国庆节 | Public holiday |
| 2022年10月4日星期二 | 农历9月初九 | 重阳节 | Traditional |
| 2022年10月4日星期二 | 农历9月初九 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2022年10月5日星期三 | 农历9月初十 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2022年10月6日星期四 | 农历9月十一 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2022年10月7日星期五 | 农历9月十二 | 国庆黄金周 | Observance |
农历: UTC+8 民俗解读仅供文化参考。