Lunar year Kỷ Hợi (Earth Pig). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2019年1月1日星期二 | 农历11月廿六 | 元旦 | Public holiday |
| 2019年2月4日星期一 | 农历12月三十 | 除夕 | Public holiday |
| 2019年2月5日星期二 | 农历1月初一 | 春节(初一) | Public holiday |
| 2019年2月6日星期三 | 农历1月初二 | 春节(初二) | Public holiday |
| 2019年2月7日星期四 | 农历1月初三 | 春节(初三) | Public holiday |
| 2019年2月19日星期二 | 农历1月十五 | 元宵节 | Traditional |
| 2019年4月5日星期五 | 农历3月初一 | 清明节 | Public holiday |
| 2019年5月1日星期三 | 农历3月廿七 | 劳动节 | Public holiday |
| 2019年5月2日星期四 | 农历3月廿八 | 劳动节 | Public holiday |
| 2019年6月7日星期五 | 农历5月初五 | 端午节 | Public holiday |
| 2019年8月7日星期三 | 农历7月初七 | 七夕 | Traditional |
| 2019年9月13日星期五 | 农历8月十五 | 中秋节 | Public holiday |
| 2019年10月1日星期二 | 农历9月初三 | 国庆节 | Public holiday |
| 2019年10月2日星期三 | 农历9月初四 | 国庆节 | Public holiday |
| 2019年10月3日星期四 | 农历9月初五 | 国庆节 | Public holiday |
| 2019年10月4日星期五 | 农历9月初六 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2019年10月5日星期六 | 农历9月初七 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2019年10月6日星期日 | 农历9月初八 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2019年10月7日星期一 | 农历9月初九 | 重阳节 | Traditional |
| 2019年10月7日星期一 | 农历9月初九 | 国庆黄金周 | Observance |
农历: UTC+8 民俗解读仅供文化参考。