Lunar year Mậu Tuất (Earth Dog). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2018年1月1日星期一 | 农历11月十五 | 元旦 | Public holiday |
| 2018年2月15日星期四 | 农历12月三十 | 除夕 | Public holiday |
| 2018年2月16日星期五 | 农历1月初一 | 春节(初一) | Public holiday |
| 2018年2月17日星期六 | 农历1月初二 | 春节(初二) | Public holiday |
| 2018年2月18日星期日 | 农历1月初三 | 春节(初三) | Public holiday |
| 2018年3月2日星期五 | 农历1月十五 | 元宵节 | Traditional |
| 2018年4月5日星期四 | 农历2月二十 | 清明节 | Public holiday |
| 2018年5月1日星期二 | 农历3月十六 | 劳动节 | Public holiday |
| 2018年5月2日星期三 | 农历3月十七 | 劳动节 | Public holiday |
| 2018年6月18日星期一 | 农历5月初五 | 端午节 | Public holiday |
| 2018年8月17日星期五 | 农历7月初七 | 七夕 | Traditional |
| 2018年9月24日星期一 | 农历8月十五 | 中秋节 | Public holiday |
| 2018年10月1日星期一 | 农历8月廿二 | 国庆节 | Public holiday |
| 2018年10月2日星期二 | 农历8月廿三 | 国庆节 | Public holiday |
| 2018年10月3日星期三 | 农历8月廿四 | 国庆节 | Public holiday |
| 2018年10月4日星期四 | 农历8月廿五 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2018年10月5日星期五 | 农历8月廿六 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2018年10月6日星期六 | 农历8月廿七 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2018年10月7日星期日 | 农历8月廿八 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2018年10月17日星期三 | 农历9月初九 | 重阳节 | Traditional |
农历: UTC+8 民俗解读仅供文化参考。