Lunar year Ất Tị (Wood Snake). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2025年1月1日星期三 | 農曆12月初二 | 開國紀念日 | Public holiday |
| 2025年1月1日星期三 | 農曆12月初二 | 一月一日 | Public holiday |
| 2025年1月28日星期二 | 農曆12月廿九 | 除夕 | Public holiday |
| 2025年1月29日星期三 | 農曆1月初一 | 春節(初一) | Public holiday |
| 2025年1月29日星期三 | 農曆1月初一 | 農曆年初一 | Public holiday |
| 2025年1月30日星期四 | 農曆1月初二 | 春節(初二) | Public holiday |
| 2025年1月30日星期四 | 農曆1月初二 | 農曆年初二 | Public holiday |
| 2025年1月31日星期五 | 農曆1月初三 | 春節(初三) | Public holiday |
| 2025年1月31日星期五 | 農曆1月初三 | 農曆年初三 | Public holiday |
| 2025年2月12日星期三 | 農曆1月十五 | 元宵節 | Traditional |
| 2025年2月28日星期五 | 農曆2月初一 | 和平紀念日 | Public holiday |
| 2025年4月4日星期五 | 農曆3月初七 | 兒童節 | Public holiday |
| 2025年4月4日星期五 | 農曆3月初七 | 民族掃墓節 | Public holiday |
| 2025年4月4日星期五 | 農曆3月初七 | 清明節 | Public holiday |
| 2025年4月18日星期五 | 農曆3月廿一 | 耶穌受難節 | Public holiday |
| 2025年4月19日星期六 | 農曆3月廿二 | 耶穌受難節翌日 | Public holiday |
| 2025年4月21日星期一 | 農曆3月廿四 | 復活節星期一 | Public holiday |
| 2025年5月1日星期四 | 農曆4月初四 | 勞動節 | Public holiday |
| 2025年5月1日星期四 | 農曆4月初四 | 勞動節 | Public holiday |
| 2025年5月5日星期一 | 農曆4月初八 | 佛誕 | Public holiday |
| 2025年5月31日星期六 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2025年5月31日星期六 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2025年7月1日星期二 | 農曆6月初七 | 香港特別行政區成立紀念日 | Public holiday |
| 2025年10月1日星期三 | 農曆8月初十 | 國慶日 | Public holiday |
| 2025年10月6日星期一 | 農曆8月十五 | 中秋節 | Public holiday |
| 2025年10月7日星期二 | 農曆8月十六 | 中秋節翌日 | Public holiday |
| 2025年10月10日星期五 | 農曆8月十九 | 國慶日 | Public holiday |
| 2025年10月29日星期三 | 農曆9月初九 | 重陽節 | Public holiday |
| 2025年12月25日星期四 | 農曆11月初六 | 聖誕節 | Public holiday |
| 2025年12月26日星期五 | 農曆11月初七 | 聖誕節後第一個周日 | Public holiday |
農曆: UTC+8 民俗解讀僅供文化參考。