Lunar year Nhâm Dần (Water Tiger). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2022年1月1日星期六 | 農曆11月廿九 | 開國紀念日 | Public holiday |
| 2022年1月1日星期六 | 農曆11月廿九 | 一月一日 | Public holiday |
| 2022年1月31日星期一 | 農曆12月廿九 | 除夕 | Public holiday |
| 2022年2月1日星期二 | 農曆1月初一 | 春節(初一) | Public holiday |
| 2022年2月1日星期二 | 農曆1月初一 | 農曆年初一 | Public holiday |
| 2022年2月2日星期三 | 農曆1月初二 | 春節(初二) | Public holiday |
| 2022年2月2日星期三 | 農曆1月初二 | 農曆年初二 | Public holiday |
| 2022年2月3日星期四 | 農曆1月初三 | 春節(初三) | Public holiday |
| 2022年2月3日星期四 | 農曆1月初三 | 農曆年初三 | Public holiday |
| 2022年2月15日星期二 | 農曆1月十五 | 元宵節 | Traditional |
| 2022年2月28日星期一 | 農曆1月廿八 | 和平紀念日 | Public holiday |
| 2022年4月4日星期一 | 農曆3月初四 | 兒童節 | Public holiday |
| 2022年4月5日星期二 | 農曆3月初五 | 民族掃墓節 | Public holiday |
| 2022年4月5日星期二 | 農曆3月初五 | 清明節 | Public holiday |
| 2022年4月15日星期五 | 農曆3月十五 | 耶穌受難節 | Public holiday |
| 2022年4月16日星期六 | 農曆3月十六 | 耶穌受難節翌日 | Public holiday |
| 2022年4月18日星期一 | 農曆3月十八 | 復活節星期一 | Public holiday |
| 2022年5月1日星期日 | 農曆4月初一 | 勞動節 | Public holiday |
| 2022年5月1日星期日 | 農曆4月初一 | 勞動節 | Public holiday |
| 2022年5月8日星期日 | 農曆4月初八 | 佛誕 | Public holiday |
| 2022年6月3日星期五 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2022年6月3日星期五 | 農曆5月初五 | 端午節 | Public holiday |
| 2022年7月1日星期五 | 農曆6月初三 | 香港特別行政區成立紀念日 | Public holiday |
| 2022年9月10日星期六 | 農曆8月十五 | 中秋節 | Public holiday |
| 2022年9月11日星期日 | 農曆8月十六 | 中秋節翌日 | Public holiday |
| 2022年10月1日星期六 | 農曆9月初六 | 國慶日 | Public holiday |
| 2022年10月4日星期二 | 農曆9月初九 | 重陽節 | Public holiday |
| 2022年10月10日星期一 | 農曆9月十五 | 國慶日 | Public holiday |
| 2022年12月25日星期日 | 農曆12月初三 | 聖誕節 | Public holiday |
| 2022年12月26日星期一 | 農曆12月初四 | 聖誕節後第一個周日 | Public holiday |
農曆: UTC+8 民俗解讀僅供文化參考。