Lunar year Ất Mão (Wood Cat). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2035年1月1日星期一 | 农历11月廿二 | 元旦 | Public holiday |
| 2035年2月7日星期三 | 农历12月三十 | 除夕 | Public holiday |
| 2035年2月8日星期四 | 农历1月初一 | 春节(初一) | Public holiday |
| 2035年2月9日星期五 | 农历1月初二 | 春节(初二) | Public holiday |
| 2035年2月10日星期六 | 农历1月初三 | 春节(初三) | Public holiday |
| 2035年2月22日星期四 | 农历1月十五 | 元宵节 | Traditional |
| 2035年4月5日星期四 | 农历2月廿七 | 清明节 | Public holiday |
| 2035年5月1日星期二 | 农历3月廿四 | 劳动节 | Public holiday |
| 2035年5月2日星期三 | 农历3月廿五 | 劳动节 | Public holiday |
| 2035年6月10日星期日 | 农历5月初五 | 端午节 | Public holiday |
| 2035年8月10日星期五 | 农历7月初七 | 七夕 | Traditional |
| 2035年9月16日星期日 | 农历8月十五 | 中秋节 | Public holiday |
| 2035年10月1日星期一 | 农历9月初一 | 国庆节 | Public holiday |
| 2035年10月2日星期二 | 农历9月初二 | 国庆节 | Public holiday |
| 2035年10月3日星期三 | 农历9月初三 | 国庆节 | Public holiday |
| 2035年10月4日星期四 | 农历9月初四 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2035年10月5日星期五 | 农历9月初五 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2035年10月6日星期六 | 农历9月初六 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2035年10月7日星期日 | 农历9月初七 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2035年10月9日星期二 | 农历9月初九 | 重阳节 | Traditional |
农历: UTC+8 民俗解读仅供文化参考。