Lunar year Ất Tị (Wood Snake). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2025年1月1日星期三 | 农历12月初二 | 元旦 | Public holiday |
| 2025年1月28日星期二 | 农历12月廿九 | 除夕 | Public holiday |
| 2025年1月29日星期三 | 农历1月初一 | 春节(初一) | Public holiday |
| 2025年1月30日星期四 | 农历1月初二 | 春节(初二) | Public holiday |
| 2025年1月31日星期五 | 农历1月初三 | 春节(初三) | Public holiday |
| 2025年2月12日星期三 | 农历1月十五 | 元宵节 | Traditional |
| 2025年4月4日星期五 | 农历3月初七 | 清明节 | Public holiday |
| 2025年5月1日星期四 | 农历4月初四 | 劳动节 | Public holiday |
| 2025年5月2日星期五 | 农历4月初五 | 劳动节 | Public holiday |
| 2025年5月31日星期六 | 农历5月初五 | 端午节 | Public holiday |
| 2025年8月29日星期五 | 农历7月初七 | 七夕 | Traditional |
| 2025年10月1日星期三 | 农历8月初十 | 国庆节 | Public holiday |
| 2025年10月2日星期四 | 农历8月十一 | 国庆节 | Public holiday |
| 2025年10月3日星期五 | 农历8月十二 | 国庆节 | Public holiday |
| 2025年10月4日星期六 | 农历8月十三 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2025年10月5日星期日 | 农历8月十四 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2025年10月6日星期一 | 农历8月十五 | 中秋节 | Public holiday |
| 2025年10月6日星期一 | 农历8月十五 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2025年10月7日星期二 | 农历8月十六 | 国庆黄金周 | Observance |
| 2025年10月29日星期三 | 农历9月初九 | 重阳节 | Traditional |
农历: UTC+8 民俗解读仅供文化参考。